Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
| Čas | Cena | Zmněa | Objem (ks) | Objem (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.09 15:07:24 | 740,00 | -1,80 | 16 | |
| 20.03.09 15:04:14 | 741,80 | 0,00 | 5 | |
| 20.03.09 15:03:03 | 741,80 | -0,20 | 5 | |
| 20.03.09 14:54:46 | 740,00 | 0,00 | 12 | |
| 20.03.09 14:54:46 | 742,00 | +2,00 | 7 | |
| 20.03.09 14:46:09 | 740,00 | -2,50 | 2 | |
| 20.03.09 14:33:04 | 742,50 | 0,00 | 72 | |
| 20.03.09 14:27:33 | 742,50 | 0,00 | 128 | |
| 20.03.09 14:25:12 | 742,50 | 0,00 | 1 | |
| 20.03.09 14:20:13 | 742,50 | 0,00 | 50 | |
| 20.03.09 14:19:42 | 742,50 | +3,90 | 21 | |
| 20.03.09 14:17:54 | 738,60 | -0,20 | 10 | |
| 20.03.09 14:13:50 | 738,80 | -0,20 | 280 | |
| 20.03.09 14:13:50 | 739,00 | -1,00 | 26 | |
| 20.03.09 14:13:50 | 740,00 | 0,00 | 2 | |
| 20.03.09 13:37:58 | 740,00 | 0,00 | 98 | |
| 20.03.09 13:37:54 | 740,00 | -2,00 | 2 | |
| 20.03.09 13:31:14 | 742,00 | +2,00 | 10 | |
| 20.03.09 13:30:24 | 740,00 | +1,80 | 8 | |
| 20.03.09 13:25:17 | 738,20 | -0,10 | 50 | |
| 20.03.09 13:25:02 | 738,30 | -0,70 | 250 | |
| 20.03.09 13:24:22 | 739,00 | 0,00 | 100 | |
| 20.03.09 13:21:56 | 739,00 | -0,90 | 10 | |
| 20.03.09 13:21:56 | 739,90 | -0,10 | 56 | |
| 20.03.09 13:21:55 | 740,00 | 0,00 | 1 | |
| 20.03.09 13:21:55 | 740,00 | 0,00 | 41 | |
| 20.03.09 13:16:18 | 740,00 | 0,00 | 100 | |
| 20.03.09 13:15:08 | 740,00 | 0,00 | 1 | |
| 20.03.09 13:14:30 | 740,00 | 0,00 | 50 | |
| 20.03.09 13:11:37 | 740,00 | 0,00 | 200 |
ECB ponechala sazby beze změny
Trumpovy další dokumenty odhalují zběsilé tempo obchodování na burze
Zbrojaři pod silným prodejním tlakem
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.